万龙滑雪场 · 冬令营
| 万龙滑雪场儿童冬令营营期价格表 | |||||||||
| 教学配比 | 1:4 | ||||||||
| 主题营 | 滑雪启蒙营(双板) | 滑雪提升营 | 滑雪高手营 | ||||||
| 入住房型 | 6-10人间儿童房或4人间银龙套 | 盛龙2-4人间 | 6-10人间儿童房或4人间银龙套 | 6-10人间儿童房或4人间银龙套 | |||||
| 年龄要求 | 7-14岁 | ||||||||
| 期次 | 开营时间 | ||||||||
| 第26-1期 | 25.12.14-12.19 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 第26-2期 | 25.12.21-12.26 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 第26-3期 | 25.12.26-12.31 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 第26-4期 | 26.1.4-1.9 | 8498 | 7898 | 8998 | 10998 | ||||
| 第26-5期 | 26.1.11-1.16 | 8498 | 7898 | 8998 | 10998 | ||||
| 第26-6期 | 26.1.18-1.23 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 第26-7期 | 26.1.25-1.30 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 第26-8期 | 26.2.1-2.6 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 第26-9期 | 26.2.8-2.13 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 春节营 | 26.2.14-2.19 | / | / | / | / | ||||
| 第25-10期 | 26.2.22-2.27 | 8998 | 8398 | 9498 | 11498 | ||||
| 教学配比 | 1:2 | ||||||||
| 主题营 | 滑雪启蒙营 | 滑雪提升营 | 滑雪高手营 | ||||||
| 入住房型 | 标间 | 盛龙2-4人间 | 双龙酒店标间公寓豪华标间 | 双龙酒店标间公寓豪华标间 | |||||
| 年龄要求 | 双板:10-14岁 单板:7-14岁 | 10-14岁 | 10-14岁 | ||||||
| 期次 | 开营时间 | ||||||||
| 第26-1期 | 25.12.14-12.19 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 第26-2期 | 25.12.21-12.26 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 第26-3期 | 25.12.26-12.31 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 第26-4期 | 26.1.4-1.9 | 11098 | 10498 | 11498 | 13498 | ||||
| 第26-5期 | 26.1.11-1.16 | 11098 | 10498 | 11498 | 13498 | ||||
| 第26-6期 | 26.1.18-1.23 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 第26-7期 | 26.1.25-1.30 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 第26-8期 | 26.2.1-2.6 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 第26-9期 | 26.2.8-2.13 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 春节营 | 26.2.14-2.19 | 12098 | / | 12498 | 14498 | ||||
| 第25-10期 | 26.2.22-2.27 | 11598 | 10998 | 11998 | 13998 | ||||
| 教学配比 | 1:1 | ||||||||
| 主题营 | 滑雪启蒙营 | 滑雪提升营 | 滑雪高手营 | ||||||
| 入住房型 | 儿童房2-3人间 | 儿童房2-3人间 | 儿童房2-3人间 | ||||||
| 年龄要求 | 6-15岁 | ||||||||
| 期次 | 开营时间 | ||||||||
| 第26-1期 | 25.12.14-12.19 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 第26-2期 | 25.12.21-12.26 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 第26-3期 | 25.12.26-12.31 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 第26-4期 | 26.1.4-1.9 | 13798 | 14198 | 16198 | |||||
| 第26-5期 | 26.1.11-1.16 | 13798 | 14198 | 16198 | |||||
| 第26-6期 | 26.1.18-1.23 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 第26-7期 | 26.1.25-1.30 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 第26-8期 | 26.2.1-2.6 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 第26-9期 | 26.2.8-2.13 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 春节营 | 26.2.14-2.19 | 14798 | 15198 | 17198 | |||||
| 第25-10期 | 26.2.22-2.27 | 14298 | 14698 | 16698 | |||||
| 教学配比 | 1:1大1小亲子营 | ||||||||
| 主题营 | 滑雪启蒙营 | 滑雪提升营 | 滑雪高手营 | ||||||
| 入住房型 | 公寓豪华标间 | 公寓豪华标间 | 公寓豪华标间 | ||||||
| 年龄要求 | 儿童:5-15岁 成人:18周岁以上 | ||||||||
| 期次 | 开营时间 | ||||||||
| 第26-1期 | 25.12.14-12.19 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 第26-2期 | 25.12.21-12.26 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 第26-3期 | 25.12.26-12.31 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 第26-4期 | 26.1.4-1.9 | 16498 | 16998 | 18998 | |||||
| 第26-5期 | 26.1.11-1.16 | 16498 | 16998 | 18998 | |||||
| 第26-6期 | 26.1.18-1.23 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 第26-7期 | 26.1.25-1.30 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 第26-8期 | 26.2.1-2.6 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 第26-9期 | 26.2.8-2.13 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 春节营 | 26.2.14-2.19 | 17498 | 17998 | 19998 | |||||
| 第25-10期 | 26.2.22-2.27 | 16998 | 17498 | 19498 | |||||
| 滑雪等级参照 | ||||||
| 启蒙营 | ||||||
| 等级 | 0级 | 1级 | 2级 | |||
| 单板 | 零基础 | 单脚直滑降 | 推坡与落叶飘 | |||
| 双板 | 零基础 | 基础犁式转弯 | 犁式转弯控制速度 | |||
| 提升营 | ||||||
| 等级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | ||
| 单板 | 换刃滑行 | 用S弯控制速度 | 用刃滑行 | 立刃滑行、搓雪转弯 | ||
| 双板 | 平行式转弯 | 平行式转弯 | 立刃滑行 | 平行式转弯 | ||
| 高手营 | ||||||
| 等级 | 7级 | 8级 | 9级 | |||
| 单板 | 立刃控制弯形速度 | 简单的平花动作 | 竞技入门 | |||
| 双板 | 卡宾转弯 | 蘑菇、所有高级道 | 竞技入门 | |||
| 行程表 | ||||||
| 天数 时间 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 |
| 07:00-07:30 | 起床+整理内务 | |||||
| 07:40-08:20 | 早餐 | |||||
| 08:25-08:55 | 前往雪具大厅+更换装备 | |||||
| 09:00-11:30 | 目标设定 | 热身+滑雪教学 | 等级测评 | 热身+滑雪教学 | ||
| 11:40-12:50 | 午餐 | |||||
| 午休,休闲娱乐时间 | 离营 | |||||
| 13:00-15:30 | 15:00-18:00 | 热身+滑雪教学 | ||||
| 15:35-15:45 | 入营报道 | 下雪更换装备 | ||||
| 15:50-16:20 | 返回房间 | |||||
| 16:30-17:10 | 休闲放松时光 | |||||
| 17:20-18:50 | 晚餐 | |||||
| 19:00-20:00 | 开营仪式 | 晚间活动 | 结营仪式 | |||
| 21:00 | 收电子产品,洗漱休息 | |||||
| 注:实际行程安排根据天气情况进行调整 | ||||||
| 万龙冬令营滑雪物品清单 | |
| 证件、必需品 | |
| 行李箱 | 房间内存放个人物品 |
| 身份证、护照 | 办入住使用 |
| 药品 | 根据孩子个人情况携带 |
| 日用品 | |
| 毛巾、牙刷、牙膏、梳子 | 根据个人情况而带 |
| 防晒霜、唇膏等 | 气候偏干,紫外线高 |
| 泳衣 | 温泉使用 |
| 滑雪物品 | |
| 速干衣 | 吸汗、保暖,建议2-3套 |
| 抓绒 | 吸汗、保暖,建议1-2套 |
| 护脸 | 防风、挡雪、保暖,2-3个 |
| 滑雪袜 | 吸湿、排汗、保暖,2-3个 |
| 手套 | 保暖、防划伤 ,2-3个 |
| 雪地靴、厚运动鞋 | 1-2双 |
| 换洗内衣裤、袜子 | 营期内换洗 ,5-6套 |
| 头盔、雪镜、雪服、雪具建议自行携带 | 根据个人情况而带 |
| 单板护具 | |
| 护臀、护膝、护腕、护肘等 | 单板滑雪使用,必需物品必须带 |
| 万龙提供 | |
| 雪服、头盔、雪镜、雪具 | 雪场可提供租赁装备 |
| 毛巾、牙刷、牙膏、梳子、洗发水、沐浴露 | 雪场提供一次性用品 |
| 适量药品 | 创可贴、碘伏等外用医用药品 |
| 退改政策 | |||||||
| 改期 | 至少开营前十天告知日期调整,根据调整后的营期价格多退少补,如不提前通知者视为默认当期参加。 | ||||||
| 退费 | 1、开营前10天取消可全额退款; 2、开营9天前(含9天)扣除10%费用; 3、开营7天前(含7天)扣除20%费用; 4、开营5天前(含5天)扣除40%费用; 5、开营3天前(含3天)扣除50%费用; 6、开营3天内(不含3天)不退费用。 | ||||||
