云顶滑雪场 · 酒店套餐
云顶滑雪公园:“位于河北省张家口市崇礼区太子城,作为冬奥赛场自带专业竞技基因”
是2022年冬奥会20枚金牌诞生地,现在是国际雪联世界杯常驻赛场。45条雪道覆盖全难度,冬天的雪道特别壮观像似银色缎带铺在群山间。不管是新手练基础还是进阶者刷奥运赛道,都能一站式搞定。
以下是崇礼云顶滑雪场 26-27 雪季云顶大酒店、南/北翼公寓、太子酒店、太子公寓套餐价格表,以淡季、旺季分日期区分开了对应的住宿+滑雪的价格,方便雪友参考以上时间段制定滑雪度假行程。
| 26-27雪季 “云顶大酒店” 分日期-双人自带板住滑套餐 | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | 11.6-12.3 2.28-封板 | 12.4-12.22 | 12.23-12.30 1.3-1.14 | 1.15-2.4 2.12-2.27 | 12.31-1.2 2.5-2.11 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 园景大床 | 1098 | 1268 | 1318 | 1578 | 1538 | 1758 | 1828 | 2078 | 2618 | 2618 |
| 园景双床 | |||||||||||
| 雪景大床 | 1238 | 1388 | 1458 | 1698 | 1678 | 1898 | 1968 | 2218 | 2728 | 2728 | |
| 雪景双床 | |||||||||||
| 高级大床 | |||||||||||
| 高级双床 | |||||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||||
| 家庭房 | |||||||||||
| 二住二滑 | 园景大床 | 1926 | 2186 | 2306 | 2746 | 2726 | 3106 | 3266 | 3726 | 4726 | 4726 |
| 园景双床 | |||||||||||
| 雪景大床 | 2186 | 2466 | 2586 | 3006 | 3006 | 3386 | 3526 | 4006 | 4866 | 4866 | |
| 雪景双床 | |||||||||||
| 高级大床 | |||||||||||
| 高级双床 | |||||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||||
| 家庭房 | |||||||||||
| 二住二滑(平日+周末) | 园景大床 | / | 2056 | / | 2526 | / | 2916 | / | 3496 | / | / |
| 园景双床 | |||||||||||
| 雪景大床 | / | 2326 | / | 2796 | / | 3196 | / | 3766 | / | / | |
| 雪景双床 | |||||||||||
| 高级大床 | |||||||||||
| 高级双床 | |||||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||||
| 家庭房 | |||||||||||
| 26-27雪季 “南翼/北翼公寓” 分日期-双人自带板住滑套餐 | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | 11.6-12.3 2.28-封板 | 12.4-12.22 | 12.23-12.30 1.3-1.14 | 1.15-2.4 2.12-2.27 | 12.31-1.2 2.5-2.11 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 北翼大床 | 1238 | 1388 | 1458 | 1698 | 1678 | 1898 | 1968 | 2218 | 2728 | 2728 |
| 北翼双床 | |||||||||||
| 北翼一居室套房 | 1518 | 1668 | 1738 | 1958 | 1958 | 2178 | 2178 | 2428 | 2968 | 2968 | |
| 南翼大床 | 898 | 1078 | 1088 | 1308 | 1278 | 1458 | 1388 | 1568 | 2108 | 2108 | |
| 南翼一居室套房 | 1098 | 1268 | 1318 | 1578 | 1538 | 1758 | 1828 | 2078 | 2618 | 2618 | |
| 二住二滑 | 北翼大床 | 2186 | 2466 | 2586 | 3006 | 3006 | 3386 | 3526 | 4006 | 4866 | 4866 |
| 北翼双床 | |||||||||||
| 北翼一居室套房 | 2746 | 3026 | 3126 | 3546 | 3566 | 3946 | 3946 | 4426 | 5486 | 5486 | |
| 南翼大床 | 1506 | 1826 | 1866 | 2266 | 2186 | 2526 | 2386 | 2726 | 3786 | 3786 | |
| 南翼一居室套房 | 1926 | 2186 | 2306 | 2746 | 2726 | 3106 | 3266 | 3726 | 4726 | 4726 | |
| 二住二滑(平日+周末) | 北翼大床 | / | 2326 | / | 2796 | / | 3196 | / | 3766 | / | / |
| 北翼双床 | |||||||||||
| 北翼一居室套房 | / | 2886 | / | 3336 | / | 3756 | / | 4186 | / | / | |
| 南翼大床 | / | 1666 | / | 2066 | / | 2356 | / | 2556 | / | / | |
| 南翼一居室套房 | / | 2056 | / | 2526 | / | 2916 | / | 3496 | / | / | |
| 26-27雪季 “太子公寓”分日期-双人自带板住滑套餐 | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | 11.6-12.3 2.28-封板 | 12.4-12.22 | 12.23-12.30 1.3-1.14 | 1.15-2.4 2.12-2.27 | 12.31-1.2 2.5-2.11 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 高级大床 | 688 | 798 | 818 | 938 | 978 | 1058 | 1088 | 1178 | 1628 | 1628 |
| 高级双床 | |||||||||||
| 二住二滑 | 高级大床 | 1096 | 1296 | 1336 | 1516 | 1576 | 1716 | 1736 | 1936 | 2816 | 2816 |
| 高级双床 | |||||||||||
| 二住二滑(平日+周末) | 高级大床 | / | 1196 | / | 1426 | / | 1646 | / | 1836 | / | / |
| 高级双床 | |||||||||||
| 套餐使用说明 | |||||||||||
| 1、酒店周末日期划分:周五、周六,平日日期划分:周日、周一、周二、周三、周四。 | |||||||||||
| 2、雪票周末日期划分:周六、周日,平日日期划分:周一、周二、周三、周四、周五。 | |||||||||||
| 3、套餐包含双人1天/2天日场,实名制录入人脸通过闸机。含对应房型住宿1晚/2晚。套餐不可分开使用,一经使用不可退换,套餐包含的雪票需在入住当天或者次日核销使用,过期不可核销。开板季11月6日-12日3日和封板季2月28日-雪季结束赠送双人夜场票。 | |||||||||||
| 4、套餐含对应酒店次日双人早餐,太子公寓不含早餐。 | |||||||||||
| 5、云顶大酒店专属权益:雪场提前入场30分钟、云速通专享通道2人、专属票务窗口及租赁窗口,南翼公寓不含匀速通。 | |||||||||||
| 6、取消规则:入住日前3天未使用(不含3天),可100%全额退款;入住日3天内,不可退款,套餐内含项目需在入住期间内使用,套餐产品不可拆分退款。 |

