云顶滑雪场 · 酒店套餐
本页内容为崇禮滑雪場中冬奥会赛场密苑云顶滑雪场2026-2027新雪季住滑一体收费标准及密苑云顶滑雪场往返北京大巴车时刻表。涵盖了配套完善的云顶大酒店、适合不同入住需求的南/北翼公寓、位置优越的太子酒店以及高性价比的太子公寓套餐价格。以淡季、旺季分时间段区分开了对应的住宿+滑雪的住滑套餐,方便雪友参考以上时间段制定滑雪度假行程。具体套餐内容及预定方式,欢迎联系客服咨询。
| 26-27雪季 “云顶大酒店” 分日期-双人自带板住滑套餐(单位:RMB) | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | (11.6-12.3) (2.28-封板) | 12.4-12.22 | (12.23-12.30) (1.3-1.21) | (1.22-2.4 ) (2.11-2.27) | (12.31-1.2 ) (2.5-2.10) | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 园景大床 | 1098 | 1268 | 1318 | 1578 | 1538 | 1758 | 1828 | 2078 | 2618 | 2618 |
| 园景双床 | |||||||||||
| 雪景大床 | 1238 | 1388 | 1458 | 1698 | 1678 | 1898 | 1968 | 2218 | 2728 | 2728 | |
| 雪景双床 | |||||||||||
| 高级大床 | |||||||||||
| 高级双床 | |||||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||||
| 家庭房 | |||||||||||
| 二住二滑 | 园景大床 | 1926 | 2186 | 2306 | 2746 | 2726 | 3106 | 3266 | 3726 | 4726 | 4726 |
| 园景双床 | |||||||||||
| 雪景大床 | 2186 | 2466 | 2586 | 3006 | 3006 | 3386 | 3526 | 4006 | 4866 | 4866 | |
| 雪景双床 | |||||||||||
| 高级大床 | |||||||||||
| 高级双床 | |||||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||||
| 家庭房 | |||||||||||
| 二住二滑(平日+周末) | 园景大床 | / | 2056 | / | 2526 | / | 2916 | / | 3496 | / | / |
| 园景双床 | |||||||||||
| 雪景大床 | / | 2326 | / | 2796 | / | 3196 | / | 3766 | / | / | |
| 雪景双床 | |||||||||||
| 高级大床 | |||||||||||
| 高级双床 | |||||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||||
| 家庭房 | |||||||||||
| 26-27雪季 “南翼/北翼公寓” 分日期-双人自带板住滑套餐(单位:RMB) | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | (11.6-12.3) (2.28-封板) | 12.4-12.22 | (12.23-12.30) (1.3-1.21) | (1.22-2.4 ) (2.11-2.27) | (12.31-1.2 ) (2.5-2.10) | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 北翼大床 | 1238 | 1388 | 1458 | 1698 | 1678 | 1898 | 1968 | 2218 | 2728 | 2728 |
| 北翼双床 | |||||||||||
| 北翼一居室套房 | 1518 | 1668 | 1738 | 1958 | 1958 | 2178 | 2178 | 2428 | 2968 | 2968 | |
| 南翼大床 | 898 | 1078 | 1088 | 1308 | 1278 | 1458 | 1388 | 1568 | 2108 | 2108 | |
| 南翼一居室套房 | 1098 | 1268 | 1318 | 1578 | 1538 | 1758 | 1828 | 2078 | 2618 | 2618 | |
| 南翼豪华套房 | 1168 | 1338 | 1318 | 1508 | 1468 | 1688 | 1618 | 1798 | 2338 | 2338 | |
| 南翼亲子套房 | |||||||||||
| 二住二滑 | 北翼大床 | 2186 | 2466 | 2586 | 3006 | 3006 | 3386 | 3526 | 4006 | 4866 | 4866 |
| 北翼双床 | |||||||||||
| 北翼一居室套房 | 2746 | 3026 | 3126 | 3546 | 3566 | 3946 | 3946 | 4426 | 5486 | 5486 | |
| 南翼大床 | 1506 | 1826 | 1866 | 2266 | 2186 | 2526 | 2386 | 2726 | 3786 | 3786 | |
| 南翼一居室套房 | 1926 | 2186 | 2306 | 2746 | 2726 | 3106 | 3266 | 3726 | 4726 | 4726 | |
| 南翼豪华套房 | 2066 | 2326 | 2306 | 2606 | 2586 | 2966 | 2846 | 3166 | 4166 | 4166 | |
| 南翼亲子套房 | |||||||||||
| 二住二滑(平日+周末) | 北翼大床 | / | 2326 | / | 2796 | / | 3196 | / | 3766 | / | / |
| 北翼双床 | |||||||||||
| 北翼一居室套房 | / | 2886 | / | 3336 | / | 3756 | / | 4186 | / | / | |
| 南翼大床 | / | 1666 | / | 2066 | / | 2356 | / | 2556 | / | / | |
| 南翼一居室套房 | / | 2056 | / | 2526 | / | 2916 | / | 3496 | / | / | |
| 南翼豪华套房 | / | 2155 | / | 2456 | / | 2776 | / | 3006 | / | / | |
| 南翼亲子套房 | |||||||||||
| 26-27雪季 “太子公寓”分日期-双人自带板住滑套餐不含餐(单位:RMB) | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | (11.6-12.3) (2.28-封板) | 12.4-12.22 | (12.23-12.30) (1.3-1.21) | (1.22-2.4 ) (2.11-2.27) | (12.31-1.2 ) (2.5-2.10) | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 高级大床 | 688 | 798 | 818 | 938 | 978 | 1058 | 1088 | 1178 | 1628 | 1628 |
| 高级双床 | |||||||||||
| 二住二滑 | 高级大床 | 1096 | 1296 | 1336 | 1516 | 1576 | 1716 | 1736 | 1936 | 2816 | 2816 |
| 高级双床 | |||||||||||
| 二住二滑(平日+周末) | 高级大床 | / | 1196 | / | 1426 | / | 1646 | / | 1836 | / | / |
| 高级双床 | |||||||||||
| 26-27雪季 “太子公寓”分日期-双人自带板住滑套餐含早餐(单位:RMB) | |||||||||||
| 套餐 | 房型 | (11.6-12.3) (2.28-封板) | 12.4-12.22 | (12.23-12.30) (1.3-1.21) | (1.22-2.4 ) (2.11-2.27) | (12.31-1.2 ) (2.5-2.10) | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||
| 一住一滑 | 高级大床 | 758 | 868 | 888 | 1008 | 1048 | 1128 | 1158 | 1248 | 1698 | 1698 |
| 高级双床 | |||||||||||
| 二住二滑 | 高级大床 | 1236 | 1436 | 1476 | 1656 | 1716 | 1856 | 1876 | 2076 | 2956 | 2956 |
| 高级双床 | |||||||||||
| 二住二滑(平日+周末) | 高级大床 | / | 1315 | / | 1566 | / | 1786 | / | 1976 | / | / |
| 高级双床 | |||||||||||
| 套餐使用说明 | |||||||||||
| 🕑 2026-2027年营业时间:日场 8:30 -16:30 /夜场18:30 - 21:30 | |||||||||||
| 1、酒店周末日期划分:周五、周六,平日日期划分:周日、周一、周二、周三、周四。 | |||||||||||
| 2、雪票周末日期划分:周六、周日,平日日期划分:周一、周二、周三、周四、周五。 | |||||||||||
| 3、套餐包含双人1天/2天日场,实名制录入人脸通过闸机。含对应房型住宿1晚/2晚。套餐不可分开使用,一经使用不可退换,套餐包含的雪票需在入住当天或者次日核销使用,过期不可核销。开板季11月6日-12日3日和封板季2月28日-雪季结束赠送双人夜场票。 | |||||||||||
| 4、套餐含对应酒店次日双人早餐。 | |||||||||||
| 5、云顶大酒店专属权益:雪场提前入场30分钟、云速通专享通道2人、专属票务窗口及租赁窗口,南翼公寓不含匀速通。 | |||||||||||
| 6、取消规则:入住日前3天未使用(不含3天),可100%全额退款;入住日3天内,不可退款,套餐内含项目需在入住期间内使用,套餐产品不可拆分退款。 |
| 2026-2027年雪季开板时间:2026年10月31日 |
| 云顶滑雪场 -往返- 北京首都机场(单程 80元) | ||||||
| 地点 | 云顶滑雪场发车 → 沙河高教园地铁站 → 抵达首都机场 9:30 → 13:05 → 14:05 | 首都机场发车 → 沙河高教园地铁站 → 抵达云顶滑雪场 15:00 → 16:15 → 19:15 | ||||
| 时间 | ||||||
| 地点 | 云顶滑雪场发车 → 沙河高教园地铁站 → 抵达首都机场 11:00 → 14:35 → 15:35 | 首都机场发车 → 沙河高教园地铁站 → 抵达云顶滑雪场 16:30 → 17:45 → 20:45 | ||||
| 时间 | ||||||
| 云顶滑雪场 -往返- 北京南站(单程 80元) | ||||||
| 地点 | 云顶滑雪场发车 → 健翔桥 → 草桥 → 抵达北京南站 17:30 → 21:25 → 22:25 → 22:55 | 北京南站发车 → 草桥 → 健翔桥 → 抵达云顶滑雪场 10:00 → 10:30 → 11:30 → 14:50 | ||||
| 时间 | ||||||
| 云顶滑雪场 -往返- 大兴机场(单程 100元) | ||||||
| 地点 | 云顶滑雪场发车 → 抵达大兴机场 9:00 → 13:55 | 大兴机场发车 → 抵达云顶滑雪场 15:30 → 19:50 | ||||
| 时间 | ||||||
| 备注:平时至少提前一天预约,节假日至少提前两天预约,评预约姓名和手机号乘车,每年班次稍有变动详情请咨询客服。 | ||||||

