太舞滑雪场 · 教学时长及价格表
太舞教练课程表:太舞的教练对零基础学员比较有耐心,会从基础动作开始慢慢带,很多人上完课觉得对滑雪的兴趣提高了不少。单双板教练价格统一,滑雪教练分为:2、3、4星级。雪友可根据以下表格适配段位教练。
| 2025-2026雪季 单、双板教练课程表 | ||||||||||
| 单位:RMB(元) | ||||||||||
| 类别 | 等级 | 2星级 | 3星级 | 4星级 | ||||||
| 课程时间 | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v1 | 1v2 | 1v3 | |
| 平日 | 2H | 600 | 800 | 1100 | 700 | 1300 | 2200 | 1500 | 1100 | 1400 |
| 3H | 800 | 1100 | 1500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 1500 | 1900 | |
| 5H | 1300 | 1600 | 2200 | 1500 | 1800 | 2400 | 1800 | 2200 | 2800 | |
| 周末 | 2H | 800 | 1000 | 1300 | 900 | 1100 | 1400 | 1100 | 1300 | 1600 |
| 3H | 1100 | 1400 | 1700 | 1200 | 1500 | 1900 | 1500 | 1700 | 2100 | |
| 5H | 1600 | 2000 | 2600 | 1800 | 2200 | 2800 | 2200 | 2600 | 3200 | |
| 节假日 | 2H | 900 | 1100 | 1400 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1400 | 1700 |
| 3H | 1200 | 1500 | 1900 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 1900 | 2300 | |
| 5H | 1800 | 2200 | 2800 | 2000 | 2400 | 3000 | 2400 | 2800 | 3400 | |
| 注:一个教练上线可1对4,多出人数按照每人300元收取。 | ||||||||||
