太舞滑雪场 · 教学时长及价格表
2026-2027年雪季太舞滑雪场单双板教练课程价目表,覆盖初、中、高级教练档位,按平日、周末、节假日分时段定价,提供2到5小时1v1至1v4多人教学选项,太舞滑雪场正规教练明码标价,单双板同价。💬联系下方客服咨询预约。
| 2026-2027雪季 单、双板教练课程表 | |||||||||||||
| 单位:RMB(元) | |||||||||||||
| 类别 | 等级 | 初级 | 中级 | 高级 | |||||||||
| 课程时间 | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | |
| 平日 | 2H | 600 | 800 | 1100 | 700 | 900 | 1200 | 900 | 1100 | 1400 | |||
| 3H | 800 | 1100 | 1500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 1500 | 1900 | ||||
| 5H | 1300 | 1600 | 2200 | 1500 | 1800 | 2400 | 1800 | 2200 | 2800 | ||||
| 周末 | 2H | 800 | 1000 | 1300 | 900 | 1100 | 1400 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
| 3H | 1100 | 1400 | 1700 | 1200 | 1500 | 1900 | 1500 | 1700 | 2100 | ||||
| 5H | 1600 | 2000 | 2600 | 1800 | 2200 | 2800 | 2200 | 2600 | 3200 | ||||
| 节假日 | 2H | 900 | 1100 | 1400 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1400 | 1700 | |||
| 3H | 1200 | 1500 | 1900 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 1900 | 2300 | ||||
| 5H | 1800 | 2200 | 2800 | 2000 | 2400 | 3000 | 2400 | 2800 | 3400 | ||||
