富龙滑雪场 · 酒店套餐
崇礼富龙滑雪场:紧邻城区出行便捷,崇礼全天候夜滑地标。平缓宽阔初级道适配新手,潮流单板氛围浓厚,小镇烟火气十足,雪圈嬉雪、亲子教学完善,短途轻度假优选。价格表内含多酒店住宿+滑雪套餐供雪友挑选。
| 25-26雪季“富龙度假酒店”分时段 自带板住滑套餐(双人) | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.30 | 1.3-2.14 | 2.23-2.28 | 12.31-1.2 2.15-2.23 | ||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦/春节 | |||
| 一住一滑 | 星眠大床 | 1399 | 1699 | 1399 | 1699 | 1399 | 1699 | 2199 | |
| 星眠双床 | |||||||||
| 云镜大床 | 1499 | 1799 | 1499 | 1799 | 1499 | 1799 | 2299 | ||
| 云镜双床 | |||||||||
| 房型 | 12.1-12.29 1.2-2.14 2.23-2.27 | 12.30-1.2 2.14-2.22 | |||||||
| 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦/春节 | ||||||
| 二住二滑 | 星眠大床 | 2599 | 2899 | 3199 | 3799 | ||||
| 星眠双床 | |||||||||
| 云镜大床 | 2749 | 3049 | 3349 | 3999 | |||||
| 云镜双床 | |||||||||
| 25-26雪季“富龙度假酒店”分时段 自带板住滑套餐(单人) | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.30 | 1.3-2.14 | 2.23-2.28 | 12.31-1.2 2.15-2.23 | ||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦/春节 | |||
| 一住一滑 | 星眠大床 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1999 | |
| 星眠双床 | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.29 1.2-2.14 2.23-2.27 | 12.30-1.2 2.14-2.22 | ||||||
| 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦/春节 | ||||||
| 二住二滑 | 星眠大床 | 1999 | 2249 | 2499 | 2999 | ||||
| 星眠双床 | |||||||||
| 25-26雪季“富龙风铃乐谷焕活酒店”分时段 自带板住滑套餐 | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.30 | 1.3-2.14 | 2.23-2.28 | 12.31-1.2 2.15-2.23 | ||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦/春节 | |||
| 单人一住一滑 | 大床 | 1099 | 1399 | 1099 | 1399 | 1099 | 1399 | 1899 | |
| 双床 | |||||||||
| 双人一住一滑 | 大床 | 1299 | 1599 | 1299 | 1599 | 1299 | 1599 | 2099 | |
| 双床 | |||||||||
| 雪景大床 | 1499 | 1799 | 1499 | 1799 | 1499 | 1799 | 2299 | ||
| 套房 | |||||||||
| loft一居大床 | |||||||||
| 三人一住一滑 | 家庭房大床+单人床 | 1699 | 1999 | 1699 | 1999 | 1699 | 1999 | 2499 | |
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.29 1.2-2.14 2.23-2.27 | 12.30-1.2 2.14-2.22 | ||||||
| 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦/春节 | ||||||
| 单人二住二滑 | 大床 | 1999 | 2249 | 2499 | 2999 | ||||
| 双床 | |||||||||
| 双人二住二滑 | 大床 | 2499 | 2799 | 3099 | 3699 | ||||
| 双床 | |||||||||
| 雪景大床 | 2899 | 3199 | 3499 | 4099 | |||||
| 套房 | |||||||||
| loft一居大床 | |||||||||
| 三人二住二滑 | 家庭房大床+单人床 | 3199 | 3549 | 3899 | 4599 | ||||
| 25-26雪季“汤印温泉酒店”分时段 双人自带板住滑套餐 | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.30 | 1.3-2.14 | 2.23-2.28 | 12.31-1.2 2.15-2.23 | ||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦/春节 | |||
| 一住一滑 | 高级大床 | 1139 | 1439 | 1139 | 1439 | 1139 | 1439 | 1739 | |
| 高级双床 | |||||||||
| 豪华大床 | 1339 | 1639 | 1339 | 1639 | 1339 | 1639 | 1939 | ||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.29 1.2-2.14 2.23-2.27 | 12.30-1.2 2.14-2.22 | ||||||
| 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦/春节 | ||||||
| 二住二滑 | 高级大床 | 2139 | 2439 | 2739 | 3339 | ||||
| 高级双床 | |||||||||
| 豪华大床 | 2439 | 2739 | 3039 | 3639 | |||||
| 25-26雪季“汤印公寓”分时段 双人自带板住滑套餐 | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.30 | 1.3-2.14 | 2.23-2.28 | 12.31-1.2 2.15-2.23 | ||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦/春节 | |||
| 一住一滑 | 大床 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 1309 | |
| 豪华大床 | 1139 | 1339 | 1139 | 1339 | 1139 | 1339 | 1639 | ||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.29 1.2-2.14 2.23-2.27 | 12.30-1.2 2.14-2.22 | ||||||
| 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦/春节 | ||||||
| 二住二滑 | 大床 | 1839 | 2039 | 2239 | 2639 | ||||
| 豪华大床 | 2239 | 2439 | 2639 | 3039 | |||||
| 25-26雪季“晴山小筑民宿”分时段 双人自带板住滑套餐 | |||||||||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.30 | 1.3-2.14 | 2.23-2.28 | 12.31-1.2 2.15-2.23 | ||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦/春节 | |||
| 一住一滑 | 开间 | 989 | 1189 | 989 | 1189 | 989 | 1189 | 1689 | |
| 一室一厅 | 1089 | 1289 | 1089 | 1289 | 1089 | 1289 | 1789 | ||
| 套餐 | 房型 | 12.1-12.29 1.2-2.14 2.23-2.27 | 12.30-1.2 2.14-2.22 | ||||||
| 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦/春节 | ||||||
| 二住二滑 | 开间 | 1959 | 2159 | 2539 | 2859 | ||||
| 一室一厅 | 2459 | 2659 | 2859 | 3359 | |||||
| 套餐使用说明 | |||||||||
| 1、产品使用时间:2025年11月1日-26年3月31日 2、套餐包含汤印公寓对应房型住宿1/2晚; 3、包含2人酒店次日早餐,1.2米以下儿童免费,1.2-1.4米儿童半价,1.4米(含1.4米)以上儿童与成人同价; 4、包含2人1天/2天日场雪票(不含夜场和雪具),限入住当日或离店当日使用; 5、套餐包含花悦涧双人套餐1份(1住1滑不包含);包含汤印酒店牛肉面单人套餐2份; 6、汤印温泉门票2张; 7、崇礼高铁免费大巴接送和景区穿梭巴士免费乘坐。 | |||||||||
